Завантаження дашборду...

Дашборд реклами


Витрати

627.55 $

CPL

4.33 $

Ліди

145

Частота

1.14

CPM

2.6 $

CVR

3.21 %

Середній CPL по днях тижня

📆 CPL по днях місяця

📈 Динаміка витрат і лідів

📊 CPL та CTR по днях

📅 Результати по днях тижня

ДеньЛідиВитратиCPLCTR (%)
Неділя 7 56.22 $ 8.03 $ 1.90%
Понеділок 10 66.14 $ 6.61 $ 1.71%
Вівторок 16 76.32 $ 4.77 $ 1.93%
Середа 26 111.31 $ 4.28 $ 1.81%
Четвер 18 105.44 $ 5.86 $ 1.86%
П’ятниця 25 72.61 $ 2.90 $ 1.94%
Субота 19 66.90 $ 3.52 $ 1.93%
🟢 Найкращий CPL: П’ятниця
🔴 Найгірший CPL: Неділя
📈 Найкращий CTR: П’ятниця
📉 Найгірший CTR: Понеділок
⚠️ Дні без лідів: немає

📆 Результати по тижнях місяця

ТижденьЛідиВитратиCPLCTR (%)
Тиждень 1 18 66.76 $ 3.71 $ 1.91%
Тиждень 2 18 85.45 $ 4.75 $ 1.85%
Тиждень 3 0 0.00 $ 0.00%
Тиждень 4 0 0.00 $ 0.00%
Тиждень 5 0 0.00 $ 0.00%
🟢 Найкращий CPL: Тиждень 1
🔴 Найгірший CPL: Тиждень 2
📈 Найкращий CTR: Тиждень 1
📉 Найгірший CTR: Тиждень 3
⚠️ Тижні без лідів: немає

📆 Результати по місяцях

МісяцьЛідиВитратиCPLCTR (%)
Січень 0 0.00 $ 0.00%
Лютий 0 0.00 $ 0.00%
Березень 0 0.00 $ 0.00%
Квітень 0 0.00 $ 0.00%
Травень 0 0.00 $ 0.00%
Червень 0 0.00 $ 0.00%
Липень 0 0.00 $ 0.00%
Серпень 0 0.00 $ 0.00%
Вересень 145 627.55 $ 4.33 $ 1.87%
Жовтень 0 0.00 $ 0.00%
Листопад 0 0.00 $ 0.00%
Грудень 0 0.00 $ 0.00%
🟢 Найкращий CPL: Вересень
🔴 Найгірший CPL: Вересень
📈 Найкращий CTR: Вересень
📉 Найгірший CTR: Січень
⚠️ Місяці без лідів: немає

Кампанії

Назва Статус Витрати Кліки Ліди CTR (%) CVR (%) CPL ($) AI
набір для ремонту поверхонь – копія – копія ACTIVE 50.31 $ 277 7 1.48% 2.53% 7.19 $
для поверхонь банери 2 PAUSED 43.16 $ 305 3 1.31% 0.98% 14.39 $
BACKPACK_995_UA_TEST_3ANGLES ACTIVE 139.67 $ 1012 43 1.97% 4.25% 3.25 $
B65 33гр. по 7 дол ACTIVE 157.04 $ 1092 44 1.69% 4.03% 3.57 $
B40 2гр. по 7 дол ACTIVE 108.30 $ 1077 28 2.57% 2.60% 3.87 $
Ремені SALES | CPR 2.85 | TEST 01 | UA – копія 1 ACTIVE 7.92 $ 49 2 1.90% 4.08% 3.96 $
Bolo 31-08 ACTIVE 34.08 $ 235 9 1.63% 3.83% 3.79 $
BEKELE | LEADS | TEST01 | MODEL_vs_COLOR ACTIVE 87.07 $ 465 9 1.92% 1.94% 9.67 $
Сумарно 0 $ 0 0

Акаунти

Назва Статус Борг ($)
тактика (petr) mtac Борг 620.20
2025-2 Борг 535.53
Яна Петрецяка Борг 450.24
utac Борг 400.92
Мирослава Максимович Борг 296.88
Витягування вм'ятин (takt22) Борг 288.44
ремені Bolo/Bison (3kv23) Борг 287.73
тактика -душі (myads) Борг 251.48
фітолампи 2 MAX Борг 250.62
для грумінгу 1(new adac) Борг 156.41
taua Борг 110.36
Куртки 1199 new OL Активний 72.27
степлери садові 2025 Борг 37.91
рукавиці (рем24) Борг 36.64
grow 2025 MAX Борг 36.15
Набори для поверхонь (2023) Активний 24.59
мт37 + штани Softshell MAX Борг 16.05
куртки Softshell MAX Активний 12.83
Штани з наколінниками MAX(орг. 24) Борг 6.03
штани з нак. + Softshell2 2024 MAX Активний 4.96
Рюкзаки (aug24) Активний 0.80
Ремені Активний 0.64
фляги березень (штани Softshell3) Активний 0.32
окуляри тактичні OAKLEY MAX Активний 0.23
штани з наколінниками MAX Активний 0.21
MT84 (фляги) OL Активний 0.18
набори для поверхонь MAX Активний 0.15
фітолампи 3 MAX Активний 0.07
неактивний(teeeet) Активний 0.00
туристичний посуд ////Штани з нак. (sep24) Активний 0.00
Олеся Слободзян Активний 0.00
куртки березень 1299 2025 OL Активний 0.00
над. кар. ccam/для грум| для пов. OL Активний 0.00
Куртки (mlt) OL (немає рекл) Активний 0.00
камери OL Активний 0.00
манікюрні набори OL Активний 0.00
датчики чадного газу (24n) Активний 0.00
kingdushi (ремені bison) OL Активний 0.00
mnt2 MAX Активний 0.00
набори для грумінгу gm.uni OL Активний 0.00

🧠 Історія AI-аналізів (по кампаніях)

ID ID Кампанії Період Переглянути Видалити
93 120241850695320023 2026-03-06 — 2026-03-06
92 120223286716630149 2025-05-23 — 2025-05-23
90 120223358676740131 2025-05-23 — 2025-05-23
89 120222627358040238 2025-05-15 — 2025-05-15
88 120222191886450278 2025-05-15 — 2025-05-15
87 120224449104390515 2025-05-15 — 2025-05-15
86 120218709522770582 2025-05-09 — 2025-05-15
85 120220731889860008 2025-04-01 — 2025-04-30
84 120224263680840319 2025-05-01 — 2025-05-15
83 120224449104390515 2025-05-01 — 2025-05-15
81 120218807767830263 2025-05-01 — 2025-05-15
79 120219693805190149 2025-05-01 — 2025-05-15
77 120219722487600662 2025-05-01 — 2025-05-15
75 120224263680840319 2025-05-01 — 2025-05-14
73 120223518149660391 2025-05-01 — 2025-05-14
72 120223358676740131 2025-05-01 — 2025-05-14
71 120223203518740023 2025-05-01 — 2025-05-14
70 120222734565830407 2025-05-01 — 2025-05-14
69 120218035435660582 2025-05-01 — 2025-05-14
68 120218709522770582 2025-05-01 — 2025-05-14
67 120222648651990263 2025-05-14 — 2025-05-14
66 120222649714120008 2025-05-14 — 2025-05-14
65 120222828078490224 2025-05-14 — 2025-05-14
64 120222057752290179 2025-05-14 — 2025-05-14
63 120219693805190149 2025-05-14 — 2025-05-14
62 120218807767830263 2025-05-14 — 2025-05-14
61 120218035435660582 2025-05-14 — 2025-05-14
60 120220531830800598 2025-05-14 — 2025-05-14
59 120222958639320515 2025-05-14 — 2025-05-14
58 120223286716630149 2025-05-14 — 2025-05-14
57 120224263680840319 2025-05-14 — 2025-05-14
55 120221551258860302 2025-05-14 — 2025-05-14
54 120223518149660391 2025-05-14 — 2025-05-14
53 120224449104390515 2025-05-14 — 2025-05-14
51 120218709522770582 2025-05-14 — 2025-05-14
49 120214938771000023 2025-05-14 — 2025-05-14
48 120220531830800598 2025-05-08 — 2025-05-14
47 120218807767830263 2025-05-12 — 2025-05-14
46 120222057752290179 2025-05-12 — 2025-05-14
45 120219722487600662 2025-05-12 — 2025-05-14
44 120220531830800598 2025-05-12 — 2025-05-14
42 120218709522770582 2025-05-12 — 2025-05-14
41 120214938771000023 2025-05-12 — 2025-05-14
40 120218035435660582 2025-05-12 — 2025-05-14
39 120219693805190149 2025-05-13 — 2025-05-13
38 120222191886450278 2025-05-14 — 2025-05-14

🧠 Історія AI-аналізів (загальні)

ID Період Переглянути Видалити
1 2026-08-29 — 2026-09-05
2 2026-08-28 — 2026-09-04
3 2026-07-15 — 2026-07-22
4 2026-03-06 — 2026-03-06
5 2025-08-29 — 2025-08-31
6 2025-08-30 — 2025-08-30
7 2025-07-01 — 2025-07-01
8 2025-05-19 — 2025-05-19
9 2024-01-01 — 2025-04-30
10 2025-05-12 — 2025-05-19
11 2025-05-17 — 2025-05-17
12 2025-04-08 — 2025-05-09
13 2025-05-10 — 2025-05-16
14 2025-05-15 — 2025-05-15
15 2025-03-01 — 2025-03-14
16 2025-03-01 — 2025-03-31
17 2025-05-12 — 2025-05-15
18 2025-05-05 — 2025-05-11
19 2025-05-09 — 2025-05-15
20 2025-04-01 — 2025-04-30
21 2025-05-01 — 2025-05-15
22 2025-05-14 — 2025-05-14
23 2025-05-08 — 2025-05-14
24 2025-05-07 — 2025-05-14
25 2025-05-12 — 2025-05-14
26 2025-05-13 — 2025-05-13
🧠 AI-рекомендації для оптимізації кампаній
Натисніть кнопку, щоб запустити аналіз.